<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing relationnel et B2Me</title>
	<atom:link href="http://www.strategies.ca/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strategies.ca</link>
	<description>A relationship marketing agency that creates personalized marketing campaigns to help you find, keep and grow customers for your business.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 14:21:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>C&#8217;est quoi au juste le marketing relationnel?</title>
		<link>http://www.strategies.ca/cest-quoi-au-juste-le-marketing-relationnel</link>
		<comments>http://www.strategies.ca/cest-quoi-au-juste-le-marketing-relationnel#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 12:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Morin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue marketing relationnel]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing direct]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing relationnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategies.ca/?p=2998</guid>
		<description><![CDATA[Suite à une discussion récente entre collègues à l&#8217;APCM, je me suis rendu compte à quel point la notion de marketing relationnel était mal comprise ici au Québec. Je ne serais pas surpris si c&#8217;était aussi le cas ailleurs dans le monde. Certains l&#8217;associent d&#8217;emblée au marketing par courriel &#8211; aux infolettres en l’occurrence. D&#8217;autres, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></BR><br />
Suite à une discussion récente entre collègues à <a href="http://www.communicationmarketing.org/index.html" title="L'association des professionnels de la communication marketing du Québec" target="_blank">l&#8217;APCM</a>, je me suis rendu compte à quel point la notion de marketing relationnel était mal comprise ici au Québec. Je ne serais pas surpris si c&#8217;était aussi le cas ailleurs dans le monde. Certains l&#8217;associent d&#8217;emblée au marketing par courriel &#8211; aux infolettres en l’occurrence. D&#8217;autres, plus particulièrement en France, associent l&#8217;expression au marketing de réseau ou marketing à paliers multiples. </p>
<p>Le marketing relationnel est une forme de marketing qui vise à établir, à maintenir et à valoriser des relations commerciales entre une entreprise et ses clients. Les gestionnaires marketing se préoccupent de la qualité, de la longévité, de la profondeur et de la valeur de la relation entre une entreprise et ses clients <em>pris un à un</em>. Cette forme de marketing est issue de la gestion de relation clientèle (GRC), communément appelée par son acronyme anglais CRM. Ici, on entend par CRM non pas les logiciels de gestion de la relation, mais bien les principes directeurs sur le plan marketing.</p>
<p><H4>Marketing relationnel versus marketing transactionnel</H4><br />
On dit <em>marketing relationnel</em>, par opposition à <em>marketing transactionnel</em> puisque l&#8217;objectif n&#8217;est pas uniquement de vendre de façon ponctuelle des produits ou des services, mais également de fidéliser la clientèle et d&#8217;optimiser sa valeur. </p>
<p><a href="http://www.strategies.ca/wp-content/uploads/2011/06/Shopping600.jpg"><img src="http://www.strategies.ca/wp-content/uploads/2011/06/Shopping600-300x196.jpg" alt="" title="Shopping600" width="300" height="196" class="alignleft size-medium wp-image-610" /></a><strong>En marketing <em>transactionnel</em></strong>, les actions de communication marketing n&#8217;ont qu&#8217;un seul objectif: concrétiser une vente. C&#8217;est ce qu&#8217;on appelle communément du marketing direct. Fait à noter: au Québec, on associe étroitement l&#8217;expression marketing direct au <em>publipostage</em>. Pourtant, le publipostage n&#8217;est qu&#8217;un des médias ciblés couramment utilisés en marketing direct. En marketing transactionnel, on se soucie de maximiser le taux d&#8217;achat (de transformation), de réponse (de remontée), et de minimiser le coût par transaction. </p>
<p><strong>En marketing <em>relationnel</em></strong>, on se préoccupe de créer, de maintenir et de valoriser une relation commerciale avec les clients sur <em>une longue période de temps</em>. On ne réfléchit plus en terme d&#8217;actions ponctuelles ou en mode <em>campagne</em>, mais plutôt en mode <em>cycle de vie</em>. Dans cette optique, on cherche à faire <em>migrer</em> les clients le long d&#8217;un continuum, passant de l&#8217;état de prospect à client, d&#8217;occasionnel à assidu, de consommateur à ambassadeur.</p>
<p><a href="http://www.strategies.ca/wp-content/uploads/2011/09/iStock_000011817723Medium1.jpg"><img src="http://www.strategies.ca/wp-content/uploads/2011/09/iStock_000011817723Medium1-300x179.jpg" alt="" title="The power of influence" width="300" height="179" class="alignleft size-medium wp-image-2191" /></a><H4>Des médias ciblés qui permettent un dialogue</H4><br />
Dans les deux cas, les gestionnaires marketing utilisent les mêmes médias <em>ciblés</em>: courriel, médias sociaux, web, publipostage, télévente, texto, applications mobiles. Dans les deux cas, on cherche à <em>identifier</em> le client. </p>
<p>La principale différence se situe au niveau du rôle que vont jouer ces médias, ainsi que les contenus qui sont proposés par leur entremise. En marketing relationnel, on retrouve non seulement des communications <em>promotionnelles</em> visant à vendre, mais aussi des communications <em>informatives</em> (souvent sous forme d&#8217;infolettres, de clips vidéo, de guides) visant à relever la crédibilité de l&#8217;annonceur, à bâtir son capital de sympathie, à consolider sa relation avec les clients. </p>
<p>Ces communications peuvent également aider le client à mieux choisir <em>le bon</em></strong> produit ou service en fonction de ses comportements, priorités, caractéristiques, etc. On peut aussi éduquer le client afin qu&#8217;il sache tirer le maximum du produit et mieux s&#8217;en servir afin de rehausser le taux de satisfaction face à ce dernier et à <em>l&#8217;expérience client</em> dans son ensemble.</p>
<p>Historiquement, une des principales caractéristiques du marketing relationnel était la notion de <em>réponse</em>. Avec la venue des médias sociaux et toute la transformation de l&#8217;interactivité qu&#8217;ils amènent, on parle maintenant davantage de <em>dialogue</em>. Aujourd&#8217;hui, le client peut échanger en temps réel avec l&#8217;annonceur sur la place publique, partager son appréciation ou sa désapprobation face à l&#8217;annonceur et influencer la perception et l&#8217;appréciation des membres de sa communauté. </p>
<p><a href="http://www.strategies.ca/wp-content/uploads/2012/05/iStock_000005563522XSmall-e1335710961880.jpg"><img src="http://www.strategies.ca/wp-content/uploads/2012/05/iStock_000005563522XSmall-e1335710961880-300x108.jpg" alt="" title="Connaître ses clients" width="300" height="108" class="alignleft size-medium wp-image-3024" /></a><H4>Identifier, connaître et comprendre ses clients&#8230;</H4><br />
Par contre, en marketing relationnel, on cherche non seulement à identifier le client, mais également à le <em>connaître</em> et à le comprendre, sur le plan démographique parfois, mais surtout sur le plan comportemental. Cette connaissance repose sur l&#8217;analyse de son comportement d&#8217;achat (historique). </p>
<p>Lorsqu&#8217;on recrute de nouveaux clients et que, forcément on ne connaît pas leur comportement d&#8217;achat, on cherche alors à comprendre leur comportement média ainsi que leur intérêt pour la catégorie de produits ou services de l&#8217;annonceur.</p>
<p><H4>&#8230;Et les fidéliser</H4><br />
La notion de fidélisation est indissociable du marketing relationnel. Cela dit, un <em>programme de fidélisation</em>, proposant des récompenses en échange d&#8217;une plus grande fidélité, n&#8217;est pas forcément obligatoire.</p>
<p>Bien sûr, les programmes de fidélisation sont créés dans le but de permettre l&#8217;identification des clients et la collecte des données comportementales. Mais si on connaît déjà nos clients et si on est déjà en mesure de suivre leur comportement d&#8217;achat, un tel programme n&#8217;est pas absolument nécessaire.</p>
<p>La fidélisation pourra s&#8217;effectuer grâce à la pertinence de la communication, la qualité de l&#8217;expérience client, la présence de l&#8217;annonceur aux moments opportuns.</p>
<p><strong>Voilà donc en quelques mots, ma définition du marketing relationnel. Vous en avez une autre? Auriez-vous rajouté quelques précisions supplémentaires? N&#8217;hésitez-pas à me faire part de vos commentaires. </strong></p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.strategies.ca%2Fcest-quoi-au-juste-le-marketing-relationnel&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=55&amp;height=62" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:55px; height:62px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="vertical" data-url="http://www.strategies.ca/cest-quoi-au-juste-le-marketing-relationnel" data-via="mark_morin" data-text="C’est quoi au juste le marketing relationnel?">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="tall" href="http://www.strategies.ca/cest-quoi-au-juste-le-marketing-relationnel"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><script type="IN/Share" data-url="http://www.strategies.ca/cest-quoi-au-juste-le-marketing-relationnel"></script></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategies.ca/cest-quoi-au-juste-le-marketing-relationnel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 000$ pour Centraide Québec Chaudière-Appalaches</title>
		<link>http://www.strategies.ca/15%c2%a0000-pour-centraide-quebec-chaudiere-appalaches</link>
		<comments>http://www.strategies.ca/15%c2%a0000-pour-centraide-quebec-chaudiere-appalaches#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 17:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Morin</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2Me]]></category>
		<category><![CDATA[Blogue marketing relationnel]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Personnalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Talk to Me!]]></category>
		<category><![CDATA[Centraide]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing relationnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategies.ca/?p=2582</guid>
		<description><![CDATA[Centraide est un organisme qui me tient à cœur. Et pour cause! La beauté de Centraide, c&#8217;est que c&#8217;est un organisme rassembleur qui permet d&#8217;assurer le financement d&#8217;un grand nombre d&#8217;organismes indépendants qui font un travail remarquable dans la communauté, et qui n&#8217;ont pas les ressources pour faire eux-même une campagne de financement auprès du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></BR>Centraide est un organisme qui me tient à cœur. Et pour cause! La beauté de Centraide, c&#8217;est que c&#8217;est un organisme rassembleur qui permet d&#8217;assurer le financement d&#8217;un grand nombre d&#8217;organismes indépendants qui font un travail remarquable dans la communauté, et qui n&#8217;ont pas les ressources pour faire eux-même une campagne de financement auprès du grand-public. Malheureusement, certaines catégories d&#8217;organisme ou certaines &#8220;causes&#8221; sont moins populaires que d&#8217;autres auprès du public. Alors Centraide permet d&#8217;assurer à ces organismes orphelins un financement adéquat. </p>
<p>Je tiens à féliciter le comité organisateur de l&#8217;événement et en particulier M. Michel Audy, président d&#8217;iMédia et président fondateur du Déjeuner des médias qui mène à bien cet événement prestigieux depuis 17 ans. Votre précieux travail fait une différence dans la vie de nombreuse personnes dans le besoin. Continuez votre excellent travail!</p>
<p>La campagne Centraide cette année se déroule sous le thème &#8220;En dessous, on est tous pareils&#8221;. J&#8217;ai eu le privilège de participer au 17e Déjeuners des Médias organisé par la communauté des médias de la région de Québec au profit de Centraide Québec Chaudière-Appalaches, à titre de conférencier invité cette année. Parlant des tendances en marketing relationnel et du B2Me, je me suis permis de nuancer le thème de la campagne. </p>
<p>En fait, on est tous uniques, chacun à sa façon. Et chacun a sa valeur. Le défi auquel nous faisons face en tant que citoyens, en tant qu&#8217;humains, en tant que personnes, c&#8217;est de reconnaître <em>la beauté</em> dans les différences de chacun d&#8217;entre nous. Non pas la beauté idéaliste et superficielle que nous renvoi de notre société de consommation, mais la beauté intérieure en chacun de nous. </p>
<p>Que ce soit dans le dévouement d&#8217;une jeune mère qui élève ses enfants seule et dans la pauvreté , dans le courage d&#8217;un sans abris qui doit affronter l&#8217;isolement et le froid, dans la persévérance d&#8217;un toxicomane qui tente de s&#8217;en sortir. Oui, nous est tous pareil. Mais force est d&#8217;admettre que si nous étions à leur place, aurions-nous le courage nécessaire pour affronter ce qu&#8217;ils vivent chaque jour?</p>
<p>Et c&#8217;est pourquoi je vous encourage à faire un don au Centraide de votre région. </p>
<p><a href="http://www.centraide-mtl.org/fr/faire-un-don/" title="Faire un don à Centraide du Grand Montréal" target="_blank">Centraide du Grand Montréal</a><br />
<a href="http://www.centraide-quebec.com/" title="Faire un don à Centraide Québec" target="_blank">Centraide Québec Chaudière-Appalaches</a><br />
<a href="http://www2.unitedway.ca/UWCanada/findfr.aspx?id=62&#038;langType=3084" title="Trouvez le Centraide de votre région" target="_blank">Consultez la liste des Centraide du Québec<br />
</a><br />
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><a href="http://www.magazineprestige.com/Franc-succes-pour-le-17e-Dejeuner.html"><img alt="15000$ pour Centraide Québec Chaudière-Appalaches" src="http://www.magazineprestige.com/IMG/arton716.jpg" title="15000$ pour Centraide Québec Chaudière-Appalaches" width="600" /></a><p class="wp-caption-text">Mark Morin, conférencier invité, Diane Bélanger de Zoom Média et membre fondatrice du Déjeuner des médias, France Croteau de la Banque Nationale Groupe financier et coprésidente de la campagne de financement 2011 de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, Pierre Métivier, PDG de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches et Michel Audy d’Imédia et président fondateur du Déjeuner des médias.</p></div></p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.strategies.ca%2F15%25c2%25a0000-pour-centraide-quebec-chaudiere-appalaches&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=55&amp;height=62" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:55px; height:62px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="vertical" data-url="http://www.strategies.ca/15%c2%a0000-pour-centraide-quebec-chaudiere-appalaches" data-via="mark_morin" data-text="15 000$ pour Centraide Québec Chaudière-Appalaches">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="tall" href="http://www.strategies.ca/15%c2%a0000-pour-centraide-quebec-chaudiere-appalaches"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><script type="IN/Share" data-url="http://www.strategies.ca/15%c2%a0000-pour-centraide-quebec-chaudiere-appalaches"></script></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategies.ca/15%c2%a0000-pour-centraide-quebec-chaudiere-appalaches/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation sur le B2Me à l&#8217;événement de Postes Canada</title>
		<link>http://www.strategies.ca/presentation-sur-le-b2me-a-levenement-de-postes-canada</link>
		<comments>http://www.strategies.ca/presentation-sur-le-b2me-a-levenement-de-postes-canada#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 10:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Morin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue marketing relationnel]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Personnalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Talk to Me!]]></category>
		<category><![CDATA[B2Me]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategies.ca/?p=2329</guid>
		<description><![CDATA[À la mi-octobre, j&#8217;ai eu le plaisir de présenter le concept du B2Me lors d&#8217;un événement de Postes Canada intitulé Think Inside the Box. L&#8217;événement a été particulièrement réussi, proposant un brochette impressionnante de conférenciers, incluant Mitch Joel, président de Twist Image et auteur de Six Pixels of Separation (que je me promets toujours de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>À la mi-octobre, j&#8217;ai eu le plaisir de présenter le concept du B2Me lors d&#8217;un événement de Postes Canada intitulé Think Inside the Box. L&#8217;événement a été particulièrement réussi, proposant un brochette impressionnante de conférenciers, incluant Mitch Joel, président de Twist Image et auteur de Six Pixels of Separation (que je me promets toujours de lire), et Jordan Banks, Directeur général de Facebook Canada. J&#8217;étais donc flaté de faire partie de la liste des conférenciers invités.</p>
<p>J&#8217;ai profité de l&#8217;occasion pour parler &#8211; en moins de 15 minutes (faut le faire) du concept du B2Me et de son impact sur le marketing et sur notre façon de communiquer avec notre clientèle. Quel fut ma surprise de constater que l&#8217;événement a été capté sur video pour le bénéfice des clients qui n&#8217;ont pas pu être présents.  Si ça vous intéresser d&#8217;en savoir plus sur le B2Me, je vous invite à visionner ce court vidéo.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/lrRe_rUFZg0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.strategies.ca%2Fpresentation-sur-le-b2me-a-levenement-de-postes-canada&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=55&amp;height=62" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:55px; height:62px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="vertical" data-url="http://www.strategies.ca/presentation-sur-le-b2me-a-levenement-de-postes-canada" data-via="mark_morin" data-text="Présentation sur le B2Me à l’événement de Postes Canada">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="tall" href="http://www.strategies.ca/presentation-sur-le-b2me-a-levenement-de-postes-canada"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><script type="IN/Share" data-url="http://www.strategies.ca/presentation-sur-le-b2me-a-levenement-de-postes-canada"></script></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategies.ca/presentation-sur-le-b2me-a-levenement-de-postes-canada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La douceur du farniente &#8211; prise deux</title>
		<link>http://www.strategies.ca/2543</link>
		<comments>http://www.strategies.ca/2543#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 20:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Morin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue marketing relationnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategies.ca/2011/11/2543/</guid>
		<description><![CDATA[Pour me permettre fuir les premiers jours d&#8217;hiver et retarder l&#8217;inévitable, ce blogue fait relâche jusqu&#8217;au 5 décembre. Profitez-en pour lire ou relire les billets en archive. Voici quelques uns des plus populaires: PURL et personnalisation Combien vaut un client Six façons d&#8217;intégrer les codes QR À bientôt. Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour me permettre fuir les premiers jours d&#8217;hiver et retarder l&#8217;inévitable, ce blogue fait relâche jusqu&#8217;au 5 décembre. Profitez-en pour lire ou relire les billets en archive. Voici quelques uns des plus populaires:</p>
<p><a href="http://www.strategies.ca/personnalisation-et-purls-lexemple-de-honda" target="_blank">PURL et personnalisation</a><br />
<a href="http://www.strategies.ca/combien-vaut-un-client-la-reponse-vous-surprendra" target="_blank">Combien vaut un client</a><br />
<a href="http://www.strategies.ca/cinq-facons-dintegrer-un-code-qr-personnalise-a-vos-campagnes-relationnelles" target="_blank">Six façons d&#8217;intégrer les codes QR<br />
</a><br />
À bientôt.</p>
<p><a href="http://www.strategies.ca/wp-content/uploads/2011/08/20110812-125143.jpg"><img src="http://www.strategies.ca/wp-content/uploads/2011/08/20110812-125143.jpg" alt="20110812-125143.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.strategies.ca%2F2543&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=55&amp;height=62" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:55px; height:62px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="vertical" data-url="http://www.strategies.ca/2543" data-via="mark_morin" data-text="La douceur du farniente – prise deux">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="tall" href="http://www.strategies.ca/2543"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><script type="IN/Share" data-url="http://www.strategies.ca/2543"></script></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategies.ca/2543/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférences virtuelles au Théatre Xerox de Graphics Canada</title>
		<link>http://www.strategies.ca/conferences-virtuelles-au-theatre-xerox-de-graphics-canada</link>
		<comments>http://www.strategies.ca/conferences-virtuelles-au-theatre-xerox-de-graphics-canada#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 16:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Morin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue marketing relationnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategies.ca/?p=2435</guid>
		<description><![CDATA[{EAV:3b9d2562494cfa06} Le 10 novembre dernier, j&#8217;ai eu le plaisir d&#8217;animer deux présentations lors du salon Graphics Canada 2011 à Toronto. Ces conférences, destinées plus particulièrement à la clientèle des imprimeurs et entreprises de services marketing, se sont déroulées au Théatre Xerox et ont été diffusées en direct sur le Web sur le site de Xerox [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>{EAV:3b9d2562494cfa06}<br />
Le 10 novembre dernier, j&#8217;ai eu le plaisir d&#8217;animer deux présentations lors du salon Graphics Canada 2011 à Toronto. Ces conférences, destinées plus particulièrement à la clientèle des imprimeurs et entreprises de services marketing, se sont déroulées au Théatre Xerox et ont été diffusées en direct sur le Web sur le site de Xerox Canada.</p>
<p>Si vous désirez visionner ces deux conférences, il suffit de  <a href="http://emarketing.eur.xerox.com/link.php?M=773767&#038;N=1688&#038;L=4903&#038;F=H" target="_blank">cliquer ici</a>.</p>
<p><a href="http://ow.ly/i/kZNv" target="_blank"><img src="http://static.ow.ly/photos/normal/kZNv.jpg" alt="Owly Images" /></a></p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.strategies.ca%2Fconferences-virtuelles-au-theatre-xerox-de-graphics-canada&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=55&amp;height=62" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:55px; height:62px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="vertical" data-url="http://www.strategies.ca/conferences-virtuelles-au-theatre-xerox-de-graphics-canada" data-via="mark_morin" data-text="Conférences virtuelles au Théatre Xerox de Graphics Canada">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="tall" href="http://www.strategies.ca/conferences-virtuelles-au-theatre-xerox-de-graphics-canada"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><script type="IN/Share" data-url="http://www.strategies.ca/conferences-virtuelles-au-theatre-xerox-de-graphics-canada"></script></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategies.ca/conferences-virtuelles-au-theatre-xerox-de-graphics-canada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférences virtuelles le 10 novembre à Graphics Canada</title>
		<link>http://www.strategies.ca/conferences-virtuelles-le-10-novembre-a-graphics-canada</link>
		<comments>http://www.strategies.ca/conferences-virtuelles-le-10-novembre-a-graphics-canada#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 11:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Morin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue marketing relationnel]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Vente]]></category>
		<category><![CDATA[Graphics Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Vendre l'impression numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategies.ca/?p=2377</guid>
		<description><![CDATA[Mark Morin, président de STRATÉGIES donnera deux conférences virtuelles à l&#8217;événement Graphics Canada à Toronto. Ces deux ateliers d&#8217;une durée de 30 minutes chacune se dérouleront au kiosque de Xerox dans le Hall d&#8217;exposition du Centre International de Toronto et seront diffusés en direct sur le Web. Pour vous inscrire et visionner ces conférences, il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mark Morin, président de STRATÉGIES donnera deux conférences virtuelles à l&#8217;événement Graphics Canada à Toronto. Ces deux ateliers d&#8217;une durée de 30 minutes chacune se dérouleront au kiosque de Xerox dans le Hall d&#8217;exposition du Centre International de Toronto et seront diffusés en direct sur le Web. Pour vous inscrire et visionner ces conférences, il <a href="http://emarketing.eur.xerox.com/link.php?M=773767&#038;N=1688&#038;L=4903&#038;F=H" target="_blank">suffit de cliquer ici</a></p>
<p>Voici un extrait du programme de la journée:</p>
<tr>
<td width="134" valign="top" bgcolor="#FAFAFA"><img src="http://emarketing.eur.xerox.com/content/graphics-canada/vijay.jpg" border="NONE" alt="Vijay Saxena" height="177" width="130" style="padding-left:2px" /></td>
<td width="606" valign="top"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" color="#666666" size="2"></p>
<p><strong>Vijay Saxena,</strong> National Marketing Manager, Graphic Communications, Xerox Canada.</p>
<p><strong>Xerox Canada Booth Tour</strong><br /> <strong>11:30 &ndash; 11:45am EST</strong><br /> Vijay will provide a tour of Xerox booth 1220, highlighting some of Xerox&rsquo;s cutting edge production technologies &amp; solutions. Many of which are debuting for the first time in Canada.</font></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" height="5px">
<hr style="background: #999999; height: 1px; color: #666; border: 0px;"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="134" valign="top"><img src="http://emarketing.eur.xerox.com/content/graphics-canada/morin.jpg" border="NONE" alt="Mark Morin" height="177" width="130" style="padding-left:2px"/></td>
<td width="606" valign="top"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" color="#666666" size="2"> </p>
<p><br/><strong> Mark Morin,</strong> Owner, Strategies Marketing Direct, Montreal, Canada.<br/> </p>
<p>Mark Morin is a relationship marketing evangelist, educator and writer with 33 years of hands-on experience. He is the president of Strat&eacute;gies Marketing Direct, a relationship marketing agency focused on creating powerful, relevant B2Me marketing campaigns. To date, his work has received 61 industry awards for creativity and effectiveness.</p>
<p><strong>Selling Digital 101</strong><br/><strong>12:15-12:35pm EST</strong><br />
<br/>In his first session, Mark will help you understand what it takes to get your sales and marketing staff to generate new business, increase print volume and target new customers.</p>
<p><strong>Social Media for Printers</strong><br/><strong>2:15-2:35pm EST</strong><br />In the second session, Mark will teach you how social media for print providers can help extend your reach by marketing to customers who didn&rsquo;t even know you existed.</font></td>
</tr>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
